

د اسانتیا پیژندنه
دا ویب پا (ه (پدې وروستیو کې "دې سایټ" ته راجع کیږي) د پیرودونکو لخوا د دې سایټ کارول ښه کولو هدف لپاره ټیکنالوژي لکه کوکیز او ټاګونه کاروي ، د لاسرسي تاریخ پراساس اعلان کول ، د دې سایټ کارونې حالت توضیح کول ، او نور. . د "موافق" ت buttonۍ یا دې سایټ کلیک کولو سره ، تاسو د پورتنۍ موخو لپاره د کوکیز کارولو موافقه کوئ او خپل معلومات زموږ همکارانو او قرارداديانو سره شریکوي.د شخصي معلوماتو اداره کولو په اړهد اوټا وارډ کلتوري ودې ټولنه د محرمیت تګلارهمهرباني وکړئ مراجعه وکړئ.


د اسانتیا پیژندنه
یو لوی تالار چې ویل کیدی شي د اپریکو اصلي وي.په مجموع کې د 1477 څوکیو په لوی ځای کې خپریږي د لرګیو تودوخې سره محاصره شوي.
تاسو کولی شئ د سفر اکوسټیک عکاس کونکي په شمول چې په هر ځای کې غږیدل شوي غږ ته ژمنتیا احساس کړئ چې د لیدونکو څوکیو ته د ژوندي غږ غږ وړاندې کوي.
د سټیج مخ: د ریوکو کاوباټا لخوا سټیج پرده "د شینکي سندرې"
د اوریدونکو څخه مرحله: د غږ بورډ سره
شیان ، د لیکونو سره
د عمومي لیدونکو څوکۍ: د سټیج اړخ څخه| سټیج | مخکښ 18m قد 7-0m (د خوځښت پروسنیوم کارول) ژورالی 14m ښه آستین 10m ټیټ آستین 12m |
د اکوسټیک عکاس سفر کول د حرکت وړ پروسینیم د آرکیسټرا کنده پرده غورځول * د اوپیرا پرده * لنډمهاله ګل سړک لنډمهاله Noh مرحله سکرین وغيره * د عکاس کارولو پر مهال نشي کارول کېدلی. |
|---|---|---|
| روښانه کول | د رingا کنسول (د پیناسونک پیکولیت شوټ) | د پریډ فوډر 120ch د 3 مرحلې 2,000،XNUMX منظر صحنې لارښود |
| د پولې ر lightا (وړیا کله چې د کاري ر lightا په توګه کارول کیږي ، مګر چارج کیږي کله چې د مرحلې ر lightingا په توګه کارول کیږي) |
3 قطارونه | |
| د چت څراغ | 2 قطارونه | |
| د ځنډ ر lightا (د پله ډول) | 4 قطارونه | |
| د پروسنیم ر Lightا | 2 قطارونه | |
| د ټایمټل نښه | 1 سیټ | |
| پورتنی افق ښکته افقی ر Lightا | 1 قطار 1 قطار | |
| د فوټ ر lightا | 60w 12 څراغونه / 3 سرکټونه 14 | |
| د مخ د غاړې نښه | 8 واحدونه x 5 رنګونه | |
| د کنډکټر ځای (د اکتوبر په کارولو سره کارول کیدی شي) |
||
| د مرکز پن نښه (یو چلوونکی د دې کارولو لپاره اړین دی.) |
2kw xenon x 4 | |
| دونیک | د موبایل مکسر (YAMAHA QL5) | ◇ انلاګ ان پټ: 32ch ◇ انلاګ محصول: 16ch |
| بېسيم مايکروفون | 800MHz (B د فریکونسۍ بانډ) x 6ch | |
| 3 ټکی ځړول د مایکروفون وسیله | د مایکروفون لاین x 6 لینونه | |
| د پروسنیم سپیکر (L / C / R) | L/R STM M28 x 6 واحدونه | |
| C STM M28 x 4 واحدونه CPS15×2 |
||
| د کالم سپیکر (L/R) | STM M28 x 8 واحدونه STM B112 x 2 واحدونه STM S118 x 2 واحدونه |
|
| دمخه سپیکر | ||
| د وال سپیکر | ||
| د چت سپیکر | ||
| ویډیو | د لوړ روښانتیا لیزر پروجیکٹر | د سکرین په شمول 30,000 lumens |
* مهرباني وکړئ د تفصيلي توضیحاتو لپاره موږ سره اړیکه ونیسئ.
د لوړ روښانتیا عکسونه د پروجیکشن خونې څخه په لوی تالار کې سټیج ته وړاندی شوي.
د پخوانیو پورټ ایبل پروجیکټرونو (5,000lm) په پرتله ، د بصری تولید لړۍ پراخه شوې.


د ډاونلوډ لپاره دلته کلیک وکړئ
*د اسانتیاوو د کارولو فیسونه به د اپریل له لومړۍ، ۲۰۲۶ څخه بدل شي. په هرصورت، د اصلي تالار او جامو د مینځلو خونو لپاره، دا به د اکتوبر له لومړۍ، ۲۰۲۶ څخه پلي شي.
د اوټا مدني تالار د اپریکو اسانتیاوو د کارولو فیسونو لیست
د اوټا سویک هال اپریکو اسانتیا کارولو فیس نوی مهالویش (د اپریل ۲۰۱۸ څخه)
(واحد: ین)
* د اړخ سکرول ممکن دی
| د هدف اسانتیا | اونۍ / شنبه ، یکشنبه ، او رخصتۍ | |||
|---|---|---|---|---|
| سهار (9: 00-12: 00) | ماسپښین (13: 00-17: 00) | شپه (18: 00-22: 00) | ټوله ورځ (9: 00-22: 00) | |
| لوی تالار | 78,100 / 93,700 | 156,200 / 187,500 | 234,300 / 281,200 | 468,600 / 562,400 |
| لوی تالار: یوازې سټیج | 39,000 / 46,800 | 78,100 / 93,700 | 117,100 / 140,600 | 234,200 / 281,100 |
| ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| لومړی د پانسمان خونه | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| لومړی د پانسمان خونه | 1,200 / 1,200 | 2,400 / 2,400 | 3,500 / 3,500 | 7,100 / 7,100 |
| لومړی د پانسمان خونه | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| لومړی د پانسمان خونه | 700 / 700 | 1,500 / 1,500 | 2,200 / 2,200 | 4,400 / 4,400 |
| لومړی د پانسمان خونه | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
| لومړی د پانسمان خونه | 440 / 440 | 900 / 900 | 1,400 / 1,400 | 2,740 / 2,740 |
(واحد: ین)
* د اړخ سکرول ممکن دی
| د هدف اسانتیا | اونۍ / شنبه ، یکشنبه ، او رخصتۍ | |||
|---|---|---|---|---|
| سهار (9: 00-12: 00) | ماسپښین (13: 00-17: 00) | شپه (18: 00-22: 00) | ټوله ورځ (9: 00-22: 00) | |
| لوی تالار | 93,700 / 112,400 | 187,400 / 225,000 | 281,200 / 337,400 | 562,300 / 674,900 |
| لوی تالار: یوازې سټیج | 46,800 / 56,200 | 93,700 / 112,400 | 140,500 / 168,700 | 281,000 / 337,300 |
| ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| لومړی د پانسمان خونه | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| لومړی د پانسمان خونه | 1,400 / 1,400 | 2,900 / 2,900 | 4,200 / 4,200 | 8,500 / 8,500 |
| لومړی د پانسمان خونه | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| لومړی د پانسمان خونه | 840 / 840 | 1,800 / 1,800 | 2,600 / 2,600 | 5,300 / 5,300 |
| لومړی د پانسمان خونه | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
| لومړی د پانسمان خونه | 520 / 520 | 1,100 / 1,100 | 1,700 / 1,700 | 3,300 / 3,300 |
د ناڅاپي تجهیزاتو / تجهیزاتو کارولو فیس فیس لیست
د اتو تادیه کالو خونو سربیره ، لوی تالار د کارمند خونه ، د مینځلو خونه دفتر ، د تنظیم کونکي انتظار خونه ، د اداکارانو لپاره د شاور خونه ، پوټکی خونه ، د نرسري ښوونځي لپاره د ماشوم خونه ، او د لومړنۍ مرستې خونه شتون لري.
د تفصيلاتو لپارهد لوی تالار د پانسمان خونه کې معلوماتلطفا وګورئ
د پانسمان لومړی خونه (لومړۍ حوزه)
د پانسمان پنځهم خونه (د لمړې پوړ پوړ)
144-0052-5 کامټا ، اوټا کو ، ټوکیو 37-3
| د پیل مهال | 9: 00-22: 00 * د هرې اسانتیا خونې لپاره غوښتنلیک / تادیه 9: 00-19: 00 * د ټیکټ ساتنه / تادیه 10: 00-19: 00 |
|---|---|
| پای ورځ | د کال پای او د نوي کال رخصتۍ (دسمبر 12 - جنوري 29) د ساتنې معاینه / لنډمهاله تړل |