د تاسیساتو کرایه څنګه
دا ویب پا (ه (پدې وروستیو کې "دې سایټ" ته راجع کیږي) د پیرودونکو لخوا د دې سایټ کارول ښه کولو هدف لپاره ټیکنالوژي لکه کوکیز او ټاګونه کاروي ، د لاسرسي تاریخ پراساس اعلان کول ، د دې سایټ کارونې حالت توضیح کول ، او نور. . د "موافق" ت buttonۍ یا دې سایټ کلیک کولو سره ، تاسو د پورتنۍ موخو لپاره د کوکیز کارولو موافقه کوئ او خپل معلومات زموږ همکارانو او قرارداديانو سره شریکوي.د شخصي معلوماتو اداره کولو په اړهد اوټا وارډ کلتوري ودې ټولنه د محرمیت تګلارهمهرباني وکړئ مراجعه وکړئ.
د تاسیساتو کرایه څنګه
د سمیلیټر ښودلو لپاره له 1 څخه تر 3 پورې کارول توکي وټاکئ.
د ښودل شوي سمیلیټر [د وختونو شمیر] وټاکئ او د [د کارولو فیس حساب] تڼۍ کلیک وکړئ.
د دې کارولو چارج سمولیشن د ریوا د اپریل XNUMX څخه وروسته د چارجونو پراساس محاسبه کیږي.
1. اسانتیاوې چې تاسو یې غواړئ وکاروئ | |
---|---|
2. د پیرودونکي ډول | په اوټا وارډ کې: هغه څوک چې په اوټا وارډ کې ژوند کوي ، کار کوي ، یا ښوونځي ته ځي د اوټا وارډ بهر: هغه د اوټا وارډ پرته نور دي |
.3 د تمې تمه نیټه |
توکی | ټاکل شوی مینځپانګه |
---|---|
هغه تاسیسات چې تاسو یې کارول غواړئ | [ټاکل شوې پایله دلته ښودل شوې ده] |
د پیرودونکي ډول | [ټاکل شوې پایله دلته ښودل شوې ده] |
تمه د کارونې نیټه | [ټاکل شوې پایله دلته ښودل شوې ده] |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | د 1477 نوم | 62,500 | 125,000 | 187,500 | 375,000 | |||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 31,200 | 62,500 | 93,700 | 187,500 | |||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
کوچنی تالار | کوچنی تالار (د ترسره کولو او غونډو لپاره کارول کیږي) | د 175 نوم | 6,200 | 12,500 | 18,700 | 37,400 | |||||
کوچنی تالار (د توکو خرڅلاو لپاره) | شاوخوا 170 خلک | 9,300 | 18,750 | 28,050 | 56,100 | ||||||
کوچنی تالار (د نندارتون کارول) | شاوخوا 170 خلک | 17,500 | |||||||||
لومړی د انتظار خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
دوهم انتظار خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نندارتون | ټولې خونې | 35,000 | |||||||||
په دوه برخو وېشل شوي (A / B) | 17,500 | ||||||||||
په XNUMX ویشل شوی (XNUMX) | 10,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) وېشل شوي | 15,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) ویشل شوی | 10,000 | ||||||||||
ریلی کارول | د 400 نوم | 12,500 | 25,000 | 37,500 | 75,000 | ||||||
د توکو پلور او کارول | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 112,500 | |||||||
سټوډیو | یوه سټوډیو | د 40 نوم | 3,700،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
بی سټوډیو | د 15 نوم | 1,800،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي |
* د اړخ سکرول ممکن دی
په XNUMX ویشل شوی (XNUMX)اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | د 1477 نوم | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 37,500 | 75,000 | 112,500 | 225,000 | |||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,120 | 2,200 | 3,300 | 6,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 620 | 1,200 | 1,800 | 3,620 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
کوچنی تالار | کوچنی تالار (د ترسره کولو او غونډو لپاره کارول کیږي) | د 175 نوم | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 45,000 | |||||
کوچنی تالار (د توکو خرڅلاو لپاره) | شاوخوا 170 خلک | 11,250 | 22,500 | 33,750 | 67,500 | ||||||
کوچنی تالار (د نندارتون کارول) | شاوخوا 170 خلک | 17,500 | |||||||||
لومړی د انتظار خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
دوهم انتظار خونه | د 4 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
نندارتون | ټولې خونې | 35,000 | |||||||||
په دوه برخو وېشل شوي (A / B) | 17,500 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) وېشل شوي | 15,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) ویشل شوی | 10,000 | ||||||||||
ریلی کارول | د 400 نوم | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
د توکو پلور او کارول | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
سټوډیو | یوه سټوډیو | د 40 نوم | 3,700،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
بی سټوډیو | د 15 نوم | 1,800،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | د 1477 نوم | 75,000 | 150,000 | 225,000 | 450,000 | |||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 37,400 | 75,000 | 112,400 | 225,000 | |||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
کوچنی تالار | کوچنی تالار (د ترسره کولو او غونډو لپاره کارول کیږي) | د 175 نوم | 7,400 | 15,000 | 22,400 | 44,900 | |||||
کوچنی تالار (د توکو خرڅلاو لپاره) | شاوخوا 170 خلک | 11,000 | 22,500 | 33,600 | 67,350 | ||||||
کوچنی تالار (د نندارتون کارول) | شاوخوا 170 خلک | 21,000 | |||||||||
لومړی د انتظار خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
دوهم انتظار خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نندارتون | ټولې خونې | 42,000 | |||||||||
په دوه برخو وېشل شوي (A / B) | 21,000 | ||||||||||
په XNUMX ویشل شوی (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) وېشل شوي | 18,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) ویشل شوی | 12,000 | ||||||||||
ریلی کارول | د 400 نوم | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 90,000 | ||||||
د توکو پلور او کارول | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 135,000 | |||||||
سټوډیو | یوه سټوډیو | د 40 نوم | 4,400،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
بی سټوډیو | د 15 نوم | 2,200،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | د 1477 نوم | 90,000 | 180,000 | 270,000 | 540,000 | |||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 45,000 | 90,000 | 135,000 | 270,000 | |||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
ځانګړی لومړی د پانسمان خونه | د 2 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 13 نوم | 1,300 | 2,600 | 4,000 | 7,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 7 نوم | 740 | 1,400 | 2,200 | 4,300 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
کوچنی تالار | کوچنی تالار (د ترسره کولو او غونډو لپاره کارول کیږي) | د 175 نوم | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 54,000 | |||||
کوچنی تالار (د توکو خرڅلاو لپاره) | شاوخوا 170 خلک | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 81,000 | ||||||
کوچنی تالار (د نندارتون کارول) | شاوخوا 170 خلک | 21,000 | |||||||||
لومړی د انتظار خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
دوهم انتظار خونه | د 4 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
نندارتون | ټولې خونې | 42,000 | |||||||||
په دوه برخو وېشل شوي (A / B) | 21,000 | ||||||||||
په XNUMX ویشل شوی (XNUMX) | 12,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) وېشل شوي | 18,000 | ||||||||||
په XNUMX (XNUMX) ویشل شوی | 12,000 | ||||||||||
ریلی کارول | د 400 نوم | 18,000 | 36,000 | 54,000 | 108,000 | ||||||
د توکو پلور او کارول | 27,000 | 54,000 | 81,000 | 162,000 | |||||||
سټوډیو | یوه سټوډیو | د 40 نوم | 4,400،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
بی سټوډیو | د 15 نوم | 2,200،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | 511 څوکۍ | 25,100 | 50,100 | 75,200 | 150,400 | د ویل چوکۍ څوکۍ: 2 څوکۍ | ||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 12,600 | 25,100 | 37,600 | 75,200 | |||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 3 نوم | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 14 نوم | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 23 نوم | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
کوچنی تالار | د پرفارمونو او غونډو لپاره وکاروئ | 4,800 | 9,700 | 14,600 | 29,100 | ||||||
د نندارتون کارول | 14,800 | ||||||||||
نندارتون | د نندارتون کارول (ټولې خونې کارول کیږي) | د 200 نوم | 29,200 | ||||||||
د نندارتون خونه 1 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
د نندارتون خونه 2 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
د نندارتون خونه 3 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
د نندارتون خونه 4 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
ریلی کارول | شاوخوا 180 خلک | 9,700 | 19,500 | 29,100 | 58,300 | ظرفیت کله چې ناست ويد ولاړ خواړو لپاره شاوخوا 250 خلک | |||||
د تمرین کوټه | د تمرین کوټه | د 54 نوم | 2,600 | 5,100 | 7,700 | 15,400 | |||||
د میوزیک سټوډیو | لومړی میوزیک سټوډیو | د 50 نوم | 3,600،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
لومړی میوزیک سټوډیو | د 15 نوم | 1,800،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | ||||||||
د کنفرانس خونه | د غونډې خونه 1 | د 30 نوم | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | |||||
د غونډې خونه 2 | د 30 نوم | 1,500 | 3,000 | 4,500 | 9,000 | ||||||
د غونډې خونه 3 | د 25 نوم | 2,000 | 4,200 | 6,200 | 12,400 | ||||||
د غونډې خونه 4 | د 20 نوم | 900 | 1,700 | 2,600 | 5,200 | ||||||
د جاپاني سټایل خونه / چای خونه | لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | |||||
لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 360 | 740 | 1,120 | 2,220 | ||||||
د چای خونه | د 5 نوم | 460 | 900 | 1,360 | 2,720 | ||||||
هنر خونه | هنر خونه | د 30 نوم | 1,300 | 2,700 | 4,000 | 8,000 | |||||
جمنازیم | جمنازیم | 3,400 | 6,900 | 10,500 | 20,800 |
* د اړخ سکرول ممکن دی
د نندارتون خونه 1 (ویشل شوی کارول)اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | 511 څوکۍ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,400 | د ویل چوکۍ څوکۍ: 2 څوکۍ | ||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 3 نوم | 300 | 600 | 900 | 1,800 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 600 | 1,200 | 1,700 | 3,500 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 14 نوم | 960 | 2,000 | 2,800 | 5,760 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 23 نوم | 1,200 | 2,300 | 3,600 | 7,100 | ||||||
کوچنی تالار | د پرفارمونو او غونډو لپاره وکاروئ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
د نندارتون کارول | 14,800 | ||||||||||
نندارتون | د نندارتون کارول (ټولې خونې کارول کیږي) | د 200 نوم | 29,200 | ||||||||
د نندارتون خونه 2 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
د نندارتون خونه 3 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
د نندارتون خونه 4 (ویشل شوی کارول) | 7,300 | ||||||||||
ریلی کارول | شاوخوا 180 خلک | 11,600 | 23,300 | 35,000 | 69,900 | ظرفیت کله چې ناست ويد ولاړ خواړو لپاره شاوخوا 250 خلک | |||||
د تمرین کوټه | د تمرین کوټه | د 54 نوم | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,400 | |||||
د میوزیک سټوډیو | لومړی میوزیک سټوډیو | د 50 نوم | 3,600،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
لومړی میوزیک سټوډیو | د 15 نوم | 1,800،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | ||||||||
د کنفرانس خونه | د غونډې خونه 1 | د 30 نوم | 1,300 | 2,800 | 4,200 | 8,300 | |||||
د غونډې خونه 2 | د 30 نوم | 1,700 | 3,600 | 5,300 | 10,600 | ||||||
د غونډې خونه 3 | د 25 نوم | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 15,000 | ||||||
د غونډې خونه 4 | د 20 نوم | 1,060 | 2,100 | 3,200 | 6,360 | ||||||
د جاپاني سټایل خونه / چای خونه | لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | |||||
لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 440 | 920 | 1,300 | 2,660 | ||||||
د چای خونه | د 5 نوم | 540 | 1,060 | 1,660 | 3,260 | ||||||
هنر خونه | هنر خونه | د 30 نوم | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
جمنازیم | جمنازیم | 4,100 | 8,400 | 12,500 | 25,000 |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | 511 څوکۍ | 30,100 | 60,100 | 90,200 | 180,500 | د ویل چوکۍ څوکۍ: 2 څوکۍ | ||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 15,100 | 30,100 | 45,100 | 90,200 | |||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 3 نوم | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 14 نوم | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 23 نوم | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
کوچنی تالار | د پرفارمونو او غونډو لپاره وکاروئ | 5,800 | 11,600 | 17,500 | 34,900 | ||||||
د نندارتون کارول | 17,800 | ||||||||||
نندارتون | د نندارتون کارول (ټولې خونې کارول کیږي) | د 200 نوم | 35,000 | ||||||||
د نندارتون خونه 1 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 2 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 3 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 4 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
ریلی کارول | شاوخوا 180 خلک | 11,600 | 23,400 | 34,900 | 70,000 | ظرفیت کله چې ناست ويد ولاړ خواړو لپاره شاوخوا 250 خلک | |||||
د تمرین کوټه | د تمرین کوټه | د 54 نوم | 3,100 | 6,100 | 9,200 | 18,500 | |||||
د میوزیک سټوډیو | لومړی میوزیک سټوډیو | د 50 نوم | 4,300،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
لومړی میوزیک سټوډیو | د 15 نوم | 2,200،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | ||||||||
د کنفرانس خونه | د غونډې خونه 1 | د 30 نوم | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | |||||
د غونډې خونه 2 | د 30 نوم | 1,800 | 3,600 | 5,400 | 10,800 | ||||||
د غونډې خونه 3 | د 25 نوم | 2,400 | 5,000 | 7,400 | 14,900 | ||||||
د غونډې خونه 4 | د 20 نوم | 1,100 | 2,000 | 3,100 | 6,200 | ||||||
د جاپاني سټایل خونه / چای خونه | لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | |||||
لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 440 | 880 | 1,300 | 2,700 | ||||||
د چای خونه | د 5 نوم | 560 | 1,100 | 1,600 | 3,300 | ||||||
هنر خونه | هنر خونه | د 30 نوم | 1,600 | 3,200 | 4,800 | 9,600 | |||||
جمنازیم | جمنازیم | 4,100 | 8,300 | 12,600 | 25,000 |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
لوی تالار | لوی تالار | 511 څوکۍ | 36,100 | 72,100 | 108,200 | 216,500 | د ویل چوکۍ څوکۍ: 2 څوکۍ | ||||
لوی تالار: یوازې سټیج | 18,100 | 36,100 | 54,100 | 108,200 | |||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 3 نوم | 360 | 720 | 1,100 | 2,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 11 نوم | 720 | 1,400 | 2,000 | 4,200 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 14 نوم | 1,200 | 2,400 | 3,400 | 6,900 | ||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 23 نوم | 1,400 | 2,800 | 4,300 | 8,500 | ||||||
کوچنی تالار | د پرفارمونو او غونډو لپاره وکاروئ | 7,000 | 13,900 | 21,000 | 41,900 | ||||||
د نندارتون کارول | 17,800 | ||||||||||
نندارتون | د نندارتون کارول (ټولې خونې کارول کیږي) | د 200 نوم | 35,000 | ||||||||
د نندارتون خونه 1 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 2 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 3 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
د نندارتون خونه 4 (ویشل شوی کارول) | 8,800 | ||||||||||
ریلی کارول | شاوخوا 180 خلک | 13,900 | 28,000 | 42,000 | 83,900 | ظرفیت کله چې ناست ويد ولاړ خواړو لپاره شاوخوا 250 خلک | |||||
د تمرین کوټه | د تمرین کوټه | د 54 نوم | 3,700 | 7,300 | 11,000 | 22,100 | |||||
د میوزیک سټوډیو | لومړی میوزیک سټوډیو | د 50 نوم | 4,300،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
لومړی میوزیک سټوډیو | د 15 نوم | 2,200،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | ||||||||
د کنفرانس خونه | د غونډې خونه 1 | د 30 نوم | 1,600 | 3,400 | 5,000 | 10,000 | |||||
د غونډې خونه 2 | د 30 نوم | 2,000 | 4,300 | 6,400 | 12,700 | ||||||
د غونډې خونه 3 | د 25 نوم | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 18,000 | ||||||
د غونډې خونه 4 | د 20 نوم | 1,300 | 2,500 | 3,800 | 7,600 | ||||||
د جاپاني سټایل خونه / چای خونه | لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | |||||
لومړی جاپاني طرز خونه | د 10 نوم | 520 | 1,100 | 1,600 | 3,200 | ||||||
د چای خونه | د 5 نوم | 640 | 1,300 | 2,000 | 3,900 | ||||||
هنر خونه | هنر خونه | د 30 نوم | 1,900 | 3,800 | 5,800 | 11,500 | |||||
جمنازیم | جمنازیم | 4,900 | 10,100 | 15,000 | 30,000 |
* د اړخ سکرول ممکن دی
اړونده پا .ه | موروبا | وړتیا | د سهار برخه (9: 00-12: 00) |
د ماسپخین څانګه (13: 00-17: 00) |
د شپې تقسیم (18: 00-22: 00) |
ټوله ورځ څانګه (9: 00-22: 00) |
څرګندونې | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | د کارولو فیس | د وختونو تعداد | ||||
سوري | سوري | د 259 نوم | 11,800 | 17,800 | 23,700 | 53,300 | ټاکل شوې څوکۍ 251 څوکۍ ، موقتي څوکۍ 8 څوکۍ | ||||
تالار (یوازې مرحله) | 5,900 | 8,800 | 11,800 | 26,700 | |||||||
لومړی د پانسمان خونه | د 10 نوم | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
دوهم د جامو اغوستلو کوټه | د 10 نوم | 740 | 1,000 | 1,300 | 3,040 | ||||||
کثیر مقصدي کوټه | کثیر مقصدي کوټه | 234 人 | 9,200 | 14,000 | 18,600 | 41,800 | ظرفیت کله چې ناست وي300 د ودریدو لپاره خلک | ||||
د نندارتون کونج | د نندارتون کونج | 1,800 | 2,800 | 3,800 | 8,400 | ||||||
د میوزیک سټوډیو | لومړی میوزیک سټوډیو | د 20 نوم | 1,700،2 / XNUMX ساعته | XNUMX ساعته په XNUMX برخې ویشل شوي | |||||||
